<acronym id="hzis2"><listing id="hzis2"><object id="hzis2"></object></listing></acronym>

    <object id="hzis2"></object><center id="hzis2"><em id="hzis2"></em></center>
        <code id="hzis2"><nobr id="hzis2"><sub id="hzis2"></sub></nobr></code>
            1. <strike id="hzis2"><video id="hzis2"></video></strike>
              1. 中國人民大學2018-2019年各省各專業錄取分數線

                來源:錄取分數線 日期:2017-02-26 瀏覽:

                【www.sasned.com--錄取分數線】

                下面是本站發布的關于中國人民大學2017-2018年各省各專業錄取分數線,主要介紹該大學的最低錄取分數線和各個專業錄取分數線,通常各個專業之間錄取線是由區別的,希望考生填志愿的時候注意選擇。

                中國人民大學2018-2019年各省各專業錄取分數線

                省份 類別 綜合改革
                投檔線 錄取線 投檔線 錄取線 投檔線 錄取線
                (含加分) (實考分) (含加分) (實考分) (含加分) (實考分)
                安徽 提前批外語 628 628 633 641
                安徽 一批 633 633 640 640
                安徽 中法 604 604 612 612
                北京 提前批外語 650 650 656 656
                北京 一批 649 649 661 661
                北京 中法 625 625 638 638
                福建 提前批外語 603 603 617 617
                福建 一批 607 607 608 608
                福建 中法 564 564 571 571
                廣東 提前批外語 621 621 634 634
                廣東 一批 623 623 634 634
                廣東 中法 594 594 607 607
                廣西 一批 642 623 629 628
                海南 一批 839 839 837 837
                河北 提前批黨史 649 649
                河北 一批 653 653 673 673
                河北 中法 630 630 646 646
                河南 一批 633 632 645 639
                河南 中法 608 608 619 619
                黑龍江 提前批外語 612 612 647 647
                黑龍江 一批 622 622 661 661
                黑龍江 中法 589 589 633 633
                湖北 提前批外語 635 635
                湖南 提前批外語 650 650 646 646
                湖南 一批 653 634 650 634
                湖南 中法 615 607 600 600
                吉林 提前批外語 620 615 651 651
                吉林 一批 628 621 663 663
                吉林 中法 591 591 627 627
                江蘇 一批 392 392 394 394
                江蘇 中法 374 374 376 376
                江西 提前批(黨史+小語種) 625 625
                江西 一批 630 630 645 645
                江西 中法 606 606 610 610
                遼寧 提前批外語 619 619 657 657
                遼寧 一批 626 626 660 655
                遼寧 中法 606 606 639 635
                內蒙古 一批 608 598 661 657
                內蒙古 中法 588 588 641 633
                寧夏 一批 627 607 635 615
                青海 一批 600 580 621 601
                山東 提前批外語 634 634 660 660
                山東 一批 637 637 666 666
                山東 中法 612 612 641 641
                山西 一批 609 609 621 621
                山西 中法 570 570 578 578
                陜西 一批 651 651 672 672
                陜西 中法 636 636 661 661
                上海 一批 571 571
                上海 中法 549 549
                四川 提前批(黨史+小語種) 635 616 664 664
                四川 一批 635 629 656 652
                四川 中法 613 613 647 647
                天津 一批 639 639 668 668
                天津 中法 629 629 655 655
                新疆 民考漢 601 551 605 555
                新疆 內地高中班 577 577 546 546
                新疆 一批 611 606 643 635
                新疆 中法 590 590 637 637
                云南 提前批黨史 652 652
                云南 一批 652 635 656 656
                云南 中法 625 625 635 635
                浙江 提前批外語 665 665
                浙江 一批 671 671
                浙江 中法 639 639
                重慶 提前批外語 630 620
                重慶 一批 630 630 661 652
                重慶 中法 609 609 640 640
                甘肅 一批 612 598 629 616

                中國人民大學專業錄取分數線 中國人民大學法學專業錄取分數線

                本文來源:http://www.sasned.com/gaokaobaike/3775/

                一级a片肏屄视频
                <acronym id="hzis2"><listing id="hzis2"><object id="hzis2"></object></listing></acronym>

                  <object id="hzis2"></object><center id="hzis2"><em id="hzis2"></em></center>
                      <code id="hzis2"><nobr id="hzis2"><sub id="hzis2"></sub></nobr></code>
                          1. <strike id="hzis2"><video id="hzis2"></video></strike>